VORES Vejrudsigt

Bredebro

Lige nu

💧 0 mm
💨 5,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 1,3 mm
💨 5,1 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 5 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

I dag 15. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 0,3 mm 6 m/s
11:00 0 mm 5,7 m/s
12:00 0 mm 6 m/s
13:00 0 mm 5,6 m/s
14:00 0 mm 5,6 m/s
15:00 0 mm 5,6 m/s
16:00 0 mm 5,1 m/s
17:00 0 mm 4,6 m/s
18:00 0 mm 4 m/s
19:00 0,1 mm 4,2 m/s
20:00 0,6 mm 4,3 m/s
21:00 0,3 mm 4,7 m/s
22:00 0 mm 4,8 m/s
23:00 0 mm 4,8 m/s
0:00 0 mm 5,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway