VORES Vejrudsigt

Bredebro

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Fredag
16°
💧 3,7 mm
💨 4 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Søndag
11°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Tirsdag
12°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s

I dag 15. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 11° 0 mm 4,1 m/s
9:00 12° 0 mm 4,6 m/s
10:00 13° 0 mm 5,3 m/s
11:00 14° 0 mm 5,6 m/s
12:00 16° 0 mm 6,7 m/s
13:00 16° 0 mm 6,5 m/s
14:00 16° 0 mm 6,4 m/s
15:00 16° 0 mm 6,5 m/s
16:00 16° 0 mm 6,9 m/s
17:00 15° 0 mm 6,4 m/s
18:00 15° 0 mm 5,9 m/s
19:00 15° 0 mm 5,8 m/s
20:00 15° 0 mm 5,3 m/s
21:00 15° 0 mm 5 m/s
22:00 15° 0 mm 5,5 m/s
23:00 15° 0 mm 4,2 m/s
0:00 15° 0 mm 4,6 m/s
1:00 15° 0 mm 3,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway